430.2 m - RÅCKSTAVÄGEN 2, Vällingby
Nu öppen till 23:59 (w 55 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
3.0 km - Drottningholmsvägen 490, Bromma
Nu öppen till 23:59 (w 55 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
4.0 km - LÖVSTAVÄGEN 50, Hässelby
Nu öppen till 23:59 (w 55 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
4.4 km - DUVBOVÄGEN 170, Spånga
Nu öppen till 23:59 (w 55 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
4.5 km - Finspångsgatan 36, Spånga
Nu öppen till 23:59 (w 55 min)
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ti. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| On. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| To. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fr. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sö. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |